Цени на услуги

почистване на домове
цена 3.00 лв* / m2

почистване на офиси
цена 1.50 лв* / m2

следремонтно почистване
цена 3.00 лв* / m2
*Всички цени са без ДДС. Минимална поръчка - 90 лв без ДДС.
Оскъпяване на услугите от 20% до 50% при

силна
замърсяемост

основно
почистване
след ремонт

Неблагоприятни
климатични
условия

височина над
3 метра

празнични дни

при преместване
на
мебели

експресна
услуга

Нощно време
след 20:00ч
Абонаментно почистване
Абонаментно почистване на домове
До 50 m2
40 лв
на посещение
До 100 m2
65 лв
на посещение
Над 100 m2
По договаряне
на посещение
Абонаментно почистване на офиси
Площ на обекта | 1 път седмично | 2 пъти седмично | 3 пъти седмично | 5 пъти седмично |
---|---|---|---|---|
До 50 кв.м | от 120 лв | от 160 лв | от 200 лв | от 250 лв |
До 100 кв.м | от 160 лв | от 200 лв | от 250 лв | от 300 лв |
До 150 кв.м | от 190 лв | от 230 лв | от 280 лв | от 330 лв |
До 200 кв.м | от 240 лв | от 280 лв | от 330 лв | от 380 лв |
До 250 кв.м | от 280 лв | от 320 лв | от 370 лв | от 420 лв |
До 300 кв.м | от 300 лв | от 340 лв | от 390 лв | от 460 лв |
Над 300 кв.м | По договаряне | По договаряне | По договаряне | По договаряне |
Отделни почистващи услуги
Прахосмукиране | 0.50 лв кв.м |
---|---|
Измиване | 0.80 лв кв.м |
Машинно почистване | 1.60 лв кв. м |
Мокети и килими | 1.50 лв кв.м |
---|---|
Дивани | 5.00 лв на седящо място |
Стол /седалка/ | 3.00 лв |
Стол /седалка и облегалка/ | 2.50 лв |
Изпиране на матрак | 30 лв за персон |
Прозорци /едностранно/ | 0.70 лв кв.м |
---|---|
Стъкла с решетки | 50 - 100% от цената на кв. |
Витрини /едностранно/ | 0.70 лв кв.м |
Фасади | 1.50 - 2.80лв кв.м |
Дограма | 0.80 лв кв.м |
Щори | 1.50 лв кв. м |
WC | 30 лв / бр. |
---|---|
Баня | 50 лв /бр. |
Изпратете запитване
Ние ще се свържем с вас.
